-
Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2025
| Actions | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | Línea 14 - Inversión Equipamiento para realizar Creando redes para la promoción en igualdad de la población gitana Gelem-Gelem | 42.884,83 € | |
| 2025 | Creando redes para la promoción en igualdad de la población gitana Gelem-Gelem Favorecer la inclusión sociolaboral y educativa de la población gitana, con especial atención a las mujeres, mediante el desarrollo de habilidades sociales, culturales y digitales, el apoyo en el acceso y la permanencia en los distintos niveles formativos y el fortalecimiento de su participación en la vida comunitaria, pública y social. Asimismo, se pretende impulsar su empoderamiento como referentes comunitarias y sensibilizar a agentes y espacios de interés sobre la realidad de las mujeres gitanas. | 43.319,51 € | |
| 2025 | El poder de las mujeres gitanas. Difundir y promover los derechos de las mujeres desde una perspectiva feminista, intercultural y diversa, visibilizando a mujeres gitanas referentes y sus aportaciones a la defensa de la igualdad. | 14.952,17 € | |
| 2025 | Formación en Facilitación y Mediación Sociocultural para mujeres gitanas. Favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de etnia gitana, fomentando el empoderamiento de las mujeres y/o promoviendo su inserción laboral. | 13.571,42 € | |
| 2025 | Subvenciones destinadas al fortalecimiento del tejido asociativo para gastos corrientes (2025). Sufragar los gastos corrientes derivados de la gestión de las entidades del Tercer Sector de Acción Social de la isla de Tenerife que trabajen la participación ciudadana, el desarrollo comunitario, el voluntariado, la interculturalidad, la defensa de los derechos de las personas migrantes, del pueblo gitano y del colectivo de personas mayores, así como de personas con discapacidad, trastorno, enfermedad o patología reconocida por el Sistema Nacional de Salud. | 1.448,59 € | |
| 2025 | Huella Gitana. Promover acciones destinadas al fomento de la divulgación, sensibilización, difusión y visibilización para combatir de manera específica el antigitanismo como forma de racismo, desde una óptica comunitaria, de género e interseccional. | 13.571,42 € | |
| 2025 | Subvenciones directas a entidades que distribuyen y/o reparten productos de primera necesidad (2025). 1. Dar cobertura a las necesidades básicas detectadas en la ciudadanía de Tenerife, prestando especial atención a las personas/familias con escasos recursos económicos que tienen dificultades para cubrirlas por sí mismas. 2. Apoyar a la estructura organizativa de entidades que están desarrollando labores de distribución y/o reparto de productos de primera necesidad, dirigida a mantener al personal con el que ya cuentan o reforzar la contratación de nuevo personal. | 32.541,24 € | |
| 2025 | Subvención destinada al fortalecimiento del tejido asociativo para gastos inventariables (2025). Línea 1 Sufragar los gastos derivados de la adquisición de bienes inventariables, necesarios para el desarrollo de su actividad, así como impulsar y apoyar el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con motivo de la urgente necesidad en la digitalización de sus procedimientos, a efectos de dar cumplimiento a la legislación vigente en esta materia, teniendo en cuenta, además, la exigencia de relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones. | 8.979,12 € |
-
-
-
-
-
-
-